Active Matrix OLED Product
Model No.
Panel Size (Diagonal)
Resolution
Color
Active Area(mm)
Outline Dimension(mm)
Color Saturation (NTSC)
Bonding Type

MP Status

C0200QILB-C 2.0 176xRGBx220 262K Colors 31.68x39.96 38x49 >60% COG Q1-07
C0240QGLA-T 2.4 240xRGBx320 262K Colors 36.72x48.96 40.52x57.23 >60% COG Q2-07
C0283QGLC-T 2.8 240xRGBx320 262K Colors 43.20x57.60 43.20x57.60 70% COG Q1-07
P0340WQLA-T 3.4 480xRGBx272 16M Colors 74.88x42.43 82.8x54.3 70% COG Q2-08
P0430WQLA-T 4.3 480xRGBx272 16.7M Colors 95x53.9 102.04x63 >60% COG Q1-08
P0760WVLB-T 7.6 800xRGBx480 16.7M Colors 165.60x99.36 173.60x115.26 >75% COG Q4-08
奇晶光電股份有限公司 版權所有 © 2005 CHI MEI EL CORPORATION. All Rights Reserved.
回首頁